2021-03-15 星期一 | 2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 |
多雲 | 晴轉多雲 | 多雲 |
21℃~29℃ | 20℃~29℃ | 20℃~30℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 |
多雲 | 多雲 | 多雲轉小雨 |
22℃~30℃ | 24℃~31℃ | 24℃~31℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向轉東北風<3級轉3-4級 |
21-03-16 23:39
21-03-16 22:50
21-03-16 22:56
21-03-16 22:53
21-03-16 22:32
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號